អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 423៛ | 427៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 604៛ | 610៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 604៛ | 610៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 631៛ | 637៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4716៛ | 4763៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3205៛ | 3237៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1079៛ | 1090៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











