អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 454៛ | 458៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 582៛ | 588៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 582៛ | 588៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 642៛ | 648៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4795៛ | 4843៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3187៛ | 3219៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1073៛ | 1084៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











