អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 449៛ | 454៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 581៛ | 587៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 581៛ | 587៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 638៛ | 644៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4761៛ | 4809៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3169៛ | 3200៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











