អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 410៛ | 414៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 612៛ | 618៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 612៛ | 618៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 607៛ | 613៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4537៛ | 4583៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3183៛ | 3215៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1087៛ | 1098៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











