អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 418៛ | 422៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 594៛ | 600៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 594៛ | 600៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 618៛ | 624៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4616៛ | 4662៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3122៛ | 3153៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











