អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 432៛ | 437៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 584៛ | 590៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 584៛ | 589៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 619៛ | 625៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4626៛ | 4672៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3143៛ | 3175៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1069៛ | 1080៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











