អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 426៛ | 430៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 600៛ | 606៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 600៛ | 606៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 625៛ | 631៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4669៛ | 4716៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3160៛ | 3191៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1078៛ | 1089៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











