អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 422៛ | 426៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 604៛ | 610៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 604៛ | 610៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 630៛ | 636៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4709៛ | 4756៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3200៛ | 3232៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1079៛ | 1089៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











