អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SDR) | 5540៛ | 5595៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 612៛ | 618៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 612៛ | 618៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 612៛ | 618៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4576៛ | 4621៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SEK) | 418៛ | 422៛ |
| បាតថៃ (1RWF) | 278៛ | 281៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











