អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 434៛ | 439៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 594៛ | 600៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 594៛ | 600៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 628៛ | 634៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4689៛ | 4736៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3153៛ | 3185៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1073៛ | 1084៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











