អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 405៛ | 409៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 606៛ | 612៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 606៛ | 612៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 609៛ | 615៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4553៛ | 4598៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3178៛ | 3210៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1083៛ | 1094៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











