អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 417៛ | 421៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 597៛ | 603៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 597៛ | 603៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 617៛ | 623៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4609៛ | 4655៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3129៛ | 3161៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1077៛ | 1088៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











