អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 413៛ | 417៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 606៛ | 612៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 606៛ | 612៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 623៛ | 629៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4654៛ | 4701៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3179៛ | 3211៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1080៛ | 1090៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











