អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 412៛ | 416៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 611៛ | 617៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 611៛ | 618៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 613៛ | 619៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4582៛ | 4628៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3195៛ | 3227៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1087៛ | 1098៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











