អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 424៛ | 429៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 602៛ | 608៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 602៛ | 608៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 631៛ | 637៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4715៛ | 4762៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3184៛ | 3216៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1078៛ | 1088៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











