អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 420៛ | 424៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 596៛ | 602៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 596៛ | 602៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 619៛ | 625៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4628៛ | 4674៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3133៛ | 3164៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











