អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 424៛ | 428៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 600៛ | 606៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 600៛ | 606៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 624៛ | 630៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4665៛ | 4712៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3158៛ | 3189៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1079៛ | 1090៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











