អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 433៛ | 438៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 580៛ | 586៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 579៛ | 585៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 619៛ | 625៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4623៛ | 4669៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3129៛ | 3161៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1069៛ | 1080៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











