អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 435៛ | 439៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 582៛ | 588៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 581៛ | 587៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 623៛ | 629៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4653៛ | 4700៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3140៛ | 3171៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1069៛ | 1080៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











