អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 451៛ | 455៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 583៛ | 589៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 583៛ | 589៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 642៛ | 649៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4798៛ | 4846៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3184៛ | 3216៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1074៛ | 1085៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











