អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 452៛ | 457៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 583៛ | 589៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 583៛ | 589៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 639៛ | 646៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4777៛ | 4825៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3187៛ | 3219៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1072៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











