អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 431៛ | 436៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 595៛ | 601៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 595៛ | 601៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 627៛ | 633៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4687៛ | 4734៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3137៛ | 3169៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1073៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











