អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 410៛ | 415៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 608៛ | 614៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 608៛ | 614៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 612៛ | 618៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4572៛ | 4617៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3178៛ | 3210៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1084៛ | 1095៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











