អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 407៛ | 411៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 607៛ | 613៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 607៛ | 613៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 609៛ | 615៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4552៛ | 4598៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3176៛ | 3207៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1084៛ | 1095៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











