អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 430៛ | 434៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 596៛ | 602៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 596៛ | 602៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 625៛ | 631៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4673៛ | 4719៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3141៛ | 3173៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1073៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











