អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 434៛ | 438៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 584៛ | 589៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 584៛ | 589៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 620៛ | 627៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4635៛ | 4682៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3147៛ | 3179៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1070៛ | 1080៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











