អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 448៛ | 453៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 583៛ | 588៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 584៛ | 590៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 637៛ | 644៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4760៛ | 4808៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3182៛ | 3214៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1072៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











