អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 406៛ | 410៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 606៛ | 612៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 606៛ | 612៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 611៛ | 617៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4564៛ | 4610៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3177៛ | 3209៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1082៛ | 1093៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











