អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 411៛ | 416៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 605៛ | 611៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 605៛ | 611៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 619៛ | 626៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4630៛ | 4677៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3176៛ | 3207៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1080៛ | 1091៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











