អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 444៛ | 449៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 585៛ | 591៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 586៛ | 592៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 634៛ | 641៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4741៛ | 4788៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3173៛ | 3205៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1070៛ | 1080៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











