អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 409៛ | 413៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 608៛ | 614៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 608៛ | 614៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 609៛ | 616៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4555៛ | 4601៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3174៛ | 3206៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1083៛ | 1094៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











