អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 404៛ | 408៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 606៛ | 612៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 605៛ | 611៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 609៛ | 615៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4550៛ | 4595៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3172៛ | 3204៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1082៛ | 1093៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











