អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 420៛ | 424៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 602៛ | 608៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 602៛ | 608៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 627៛ | 633៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4685៛ | 4732៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3179៛ | 3211៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1078៛ | 1089៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











