អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 452៛ | 457៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 580៛ | 586៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 580៛ | 586៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 640៛ | 646៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4778៛ | 4826៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3170៛ | 3201៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











