អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 419៛ | 423៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 595៛ | 601៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 595៛ | 601៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 618៛ | 624៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4618៛ | 4665៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3125៛ | 3156៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











