អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 404៛ | 408៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 605៛ | 611៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 604៛ | 610៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 613៛ | 619៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4583៛ | 4629៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3167៛ | 3199៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1080៛ | 1091៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











