អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SDR) | 5538៛ | 5594៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 615៛ | 621៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 615៛ | 621៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 612៛ | 618៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4573៛ | 4619៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SEK) | 418៛ | 422៛ |
| បាតថៃ (1RWF) | 278៛ | 281៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











