អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 416៛ | 420៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 593៛ | 599៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 593៛ | 599៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 614៛ | 620៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4590៛ | 4636៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3106៛ | 3137៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1072៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











