អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 411៛ | 416៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 610៛ | 616៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 610៛ | 616៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 612៛ | 618៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4573៛ | 4619៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3186៛ | 3218៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1086៛ | 1096៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











