អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SDR) | 5533៛ | 5588៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 612៛ | 619៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 613៛ | 619៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 614៛ | 620៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4591៛ | 4637៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SEK) | 418៛ | 422៛ |
| បាតថៃ (1RWF) | 278៛ | 281៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











