អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 408៛ | 412៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 604៛ | 610៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 604៛ | 610៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 618៛ | 624៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4616៛ | 4662៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3174៛ | 3206៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1081៛ | 1091៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











