អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 413៛ | 417៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 605៛ | 611៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 605៛ | 611៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 622៛ | 628៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4648៛ | 4694៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3179៛ | 3211៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1080៛ | 1091៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











