អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 453៛ | 458៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 581៛ | 587៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 582៛ | 587៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 639៛ | 645៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4771៛ | 4819៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3175៛ | 3207៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1075៛ | 1086៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











