អាត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | ទិញ | លក់ |
|---|---|---|
| ដុល្លាអាមេរិក (1SEK) | 414៛ | 419៛ |
| អ៊ឺរ៉ូ (1CNY) | 592៛ | 598៛ |
| យ៉ន់ចិន (1CNH) | 592៛ | 598៛ |
| ផោនអង់គ្លេស (1DKK) | 612៛ | 618៛ |
| ដុល្លាហុងកុង (1EUR) | 4576៛ | 4622៛ |
| ដុងរៀតណាម (1000SGD) | 3105៛ | 3136៛ |
| បាតថៃ (1SAR) | 1072៛ | 1083៛ |
ទិន្នន័យធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា











